Aventador заменил уходящий Murcièlago в качестве топ-модели Lamborghini. Быстрее и легче, чем его предшественник, в Aventador широко используется углеродное волокно, а также модернизированную силовой установки для снижения веса почти на 90 кг. Внешний дизайн — это прямая эволюция дизайна Reventón с гораздо большими боковыми воздухозаборниками перед задними колесами.
Кузов и монокок произведены компанией Automobili Lamborghini с использованием Resin Transfer Moulding (трансферное формование это производственный процесс, при котором литейный материал нагнетается в форму). Некоторые панели используют эпоксидную пену между слоями, в то время как другие оснащены алюминиевыми точками захвата для переднего и заднего алюминиевых подрамников.

Множество решений пришли из автоспорта, такие как внутренние пружинные / демпферные блоки подвески и обычное сцепление с двумя пластинами, которое легче, чем более популярные решения с двойным сцеплением.

Как и Murcièlago, планируется версия родстера, и возможная версия спорткара от Reiter Engineering, которая может иметь большой потенциал на чемпионате мира FIA GT1. Поставки автомобиля начались в конце лета 2011 года.
Технические характеристики Lamborghini Aventador LP 700-4
| представлен | в 2011 году на Женевском автосалоне |
| построен | в Санта-Агата Болоньезе, Италия |
| цена $ | 379 700 |
| цена € | 255 000 |
| цена £ | 201,900 |
| цена ¥ | 39 690 000 |
| двигатель | L539 60º V12 с сухим картером |
| расположение двигателя | среднее продольно |
| материал блока | алюминиево-кремниевый сплав |
| клапанная система | DOHC с приводом от цепи, 4 клапана на цилиндр с VVT |
| система питания | последовательный впрыск топлива |
| объем | 6498 куб.см / 396,5 дюйма |
| диаметр цилиндра | 95 мм / 3,7 дюйма |
| ход поршня | 76,4 мм / 3,0 дюйма |
| степень сжатия | 11,8: 1 |
| мощность | 515 кВт / 690,6 л.с. при 8250 об / мин |
| удельная мощность | 106,28 л.с. на литр |
| крутящий момент | 690 нм / 508,9 фута фунт при 5500 об / мин |
| ограничитель оборотов | 8250 об/мин |
| корпус / рама | Панели из углеродного волокна с полумонококом из углеродного волокна с алюминиевыми передними и задними подрамниками |
| привод | 4WD полный |
| колесный диск | из алюминиевого сплава |
| размер передних шин | 255 / 35R19 Pirelli |
| размер задних шин | 335 / 30R20 Pirelli |
| передние тормоза / размер тормоза |
внутренне вентилируемые карбоново-керамические диски с 6-поршневыми суппортами / 38 x 400 мм / 1,5 x 15,7 дюйма |
| задние тормоза / размер тормоза |
внутренне вентилируемые карбоново-керамические диски с 6-поршневыми суппортами / 38 x 380 мм / 1,5 x 15,0 дюймов |
| рулевое управление | шестерня — рейка с усилителем |
| передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах с внутренними амортизаторами |
| задняя подвеска | на двойных поперечных рычагах с внутренними амортизаторами |
| снаряженная/полная масса | 1622 кг / 3572 кг |
| распределение веса по осям | 43% / 57% |
| колесная база | 2700 мм / 106,3 дюйма |
| передняя колея | 1720 мм / 67,7 дюйма |
| задняя колея | 1700 мм / 66,9 дюйма |
| длина | 4780 мм / 188,2 дюйма |
| ширина | 2030 мм / 79,9 дюйма |
| высота | 1136 мм / 44,7 дюйма |
| трансмиссия | ISR Роботизированная 7-ступенчатая коробка передач AMT |
| сцепление | двухдисковое |
| максимальная скорость | ~ 350 км / ч / 217,35 миль / ч |
| разгон 0 — 100 км / ч | ~ 2,9 секунды |
| запас топлива | 90 литров или 23,76 галлона |









